根据上级有关文件精神和《福建师范大学经济学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则》《福建师范大学经济学院2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作具体办法》,经学院推免生遴选工作小组审核并报学院党政联席会议研究同意,现将2021年推免生初选名单公示如下:
学号 | 姓名 | 专业 | 平均学分绩点 | 参加志愿服务等思政表现加分 | 参军入伍服兵役加分 | 到国际组织实习加分 | 科研成果加分 | 竞赛获奖加分 | 英语四六级成绩 | 英语能力加分 | 综合成绩 | 综合排名 |
101092017070 | 章露兮 | 经济学(基地班) | 3.891 | 9.455 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | cet6-501 | 0.8 | 83.187 | 1 |
101092017004 | 杨柯蓥 | 经济学(基地班) | 3.923 | 9.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-492 | 0.7 | 81.473 | 2 |
101022017016 | 朱晨暄 | 经济学(基地班) | 3.825 | 9.288 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | cet6-516 | 1 | 81.087 | 3 |
101022017042 | 郑凯轩 | 经济学(基地班) | 3.866 | 9.376 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | cet6-456 | 0.4 | 81.106 | 4 |
101022017129 | 黄秀薷 | 经济学(基地班) | 3.808 | 8.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-506 | 0.9 | 80.274 | 5 |
101022017100 | 许月茹 | 经济学(基地班) | 3.758 | 9.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-478 | 0.6 | 80.008 | 6 |
114062017129 | 张洁 | 经济学(基地班) | 3.592 | 8.862 | 0 | 0 | 0.4 | 1.68 | cet6-444 | 0.2 | 79.877 | 7 |
101022017096 | 王灿 | 经济学(基地班) | 3.827 | 8.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-460 | 0.4 | 79.755 | 8 |
101022017104 | 苏美雅 | 经济学(基地班) | 3.724 | 8.549 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | cet6-455 | 0.3 | 79.719 | 9 |
101022017036 | 陈鸿池 | 经济学(基地班) | 3.716 | 9.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-457 | 0.4 | 79.615 | 10 |
101022017062 | 蒲立峰 | 经济学(基地班) | 3.719 | 9.073 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | cet6-448 | 0.3 | 79.524 | 11 |
101022017089 | 陈禾 | 经济学(基地班) | 3.644 | 9.067 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | cet6-500 | 0.8 | 79.500 | 12 |
101022017030 | 杨鑫 | 经济学(基地班) | 3.699 | 9.186 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | cet6-436 | 0.2 | 79.459 | 13 |
101022017108 | 张茵茹 | 经济学(基地班) | 3.696 | 9.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-447 | 0.3 | 78.878 | 14 |
101022017058 | 陈秋洁 | 经济学(基地班) | 3.702 | 8.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-396 | 0 | 78.497 | 15 |
101022017047 | 刘婧 | 经济学(基地班) | 3.705 | 7.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-521 | 1 | 78.342 | 16 |
101022017088 | 贾胤婕 | 经济学(基地班) | 3.586 | 9.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-456 | 0.4 | 78.243 | 17 |
101022017034 | 郑银治 | 经济学(基地班) | 3.685 | 8.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-464 | 0.4 | 78.212 | 18 |
101022017017 | 卢欣怡 | 经济学(基地班) | 3.680 | 7.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-550 | 1 | 78.206 | 19 |
114062017130 | 柯东丽 | 经济学(基地班) | 3.555 | 9.183 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | cet6-464 | 0.4 | 78.155 | 20 |
101022017014 | 杨叶晗 | 经济学(本科) | 3.769 | 8.179 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | cet6-448 | 0.3 | 80.230 | 1 |
101022017097 | 王嘉熙 | 经济学(本科) | 3.526 | 9.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-492 | 0.7 | 78.026 | 2 |
101022017082 | 李培伟 | 经济学(本科) | 3.531 | 9.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-409 | 0 | 77.374 | 3 |
101022017131 | 吴婷婷 | 经济学(本科) | 3.564 | 8.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet4-444 | 0 | 76.896 | 5 |
132032017070 | 蔡慧云 | 经济学(本科) | 3.361 | 8.189 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | cet6-555 | 1 | 76.481 | 7 |
101062017028 | 王林林 | 金融学 | 4.039 | 9.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-492 | 0.7 | 81.873 | 1 |
130302015141 | 李家伟 | 金融学 | 3.891 | 9.644 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | cet6-476 | 0.6 | 81.824 | 2 |
101062017079 | 王逸敏 | 金融学 | 3.961 | 9.036 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | cet6-489 | 0.7 | 80.498 | 3 |
101062017091 | 李富香 | 金融学 | 3.871 | 9.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-454 | 0.3 | 80.446 | 4 |
139032016077 | 夏晗 | 金融学 | 3.873 | 8.166 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | cet6-506 | 0.9 | 80.383 | 5 |
101092017023 | 程婧 | 国际经济与贸易 | 3.664 | 9.012 | 0 | 0 | 0.4 | 2.16 | cet6-470 | 0.5 | 81.387 | 1 |
101092017011 | 章羽茜 | 国际经济与贸易 | 3.728 | 9.223 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | cet6-441 | 0.2 | 81.044 | 3 |
101092017024 | 王之华 | 国际经济与贸易 | 3.829 | 9.258 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | cet6-474 | 0.5 | 80.786 | 4 |
101092017007 | 吴珊珊 | 国际经济与贸易 | 3.751 | 9.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-565 | 1 | 80.283 | 6 |
138042016042 | 陈惠洁 | 财务管理 | 3.903 | 8.677 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | cet6-554 | 1 | 81.701 | 1 |
104022016026 | 张译匀 | 财务管理 | 3.721 | 9.872 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | cet6-437 | 0.2 | 81.437 | 2 |
101082017030 | 郑依燕 | 财务管理 | 3.882 | 9.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-446 | 0.3 | 81.276 | 3 |
101082017124 | 林幼恋 | 财务管理 | 3.819 | 9.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-484 | 0.6 | 80.182 | 4 |
101082017138 | 刘露 | 工商管理 | 3.535 | 9.514 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | cet6-431 | 0.1 | 79.337 | 1 |
101082017070 | 薛晓燕 | 工商管理 | 3.738 | 8.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet6-423 | 0 | 78.887 | 2 |
101082017084 | 李栩萌 | 工商管理 | 3.468 | 9.341 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | cet6-488 | 0.7 | 78.187 | 3 |
101082017153 | 王安祺 | 工商管理 | 3.622 | 8.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | cet4-448 | 0 | 77.652 | 4 |
注:1.推免总成绩按照本专业同年级排名由高到低确定名单,如有放弃推免资格的,由后一名递补;2.经济学(本科)专业综合评价第4名、第6名两名同学放弃推免生资格,国际经济与贸易专业综合评价第2名、第5名两名同学放弃推免生资格,财务管理专业综合评价第4名同学放弃推免生资格。
公示期自2020年9月29日至10月7日(5个工作日)。公示期间如有异议,可拨打咨询申诉电话:颜老师,13799977070。
福建师范大学经济学院
2020年9月29日